2018年陕西专升本文史类招生计划汇总
更新:2019-01-04 作者:精小通
陕西专升本考试备考
考试介绍
备考QQ群
免费网课
考试内容
报名条件
在线答疑

2019年陕西省招生计划还没有公布出来,精通教育老师为大家整理了2018年陕西专升本文史类的招生计划。
专业名称 | 代码 | 院校名称 | 计划数 |
电子商务(文) | 21 | 渭南师范学院 | 100 |
33 | 西安培华学院 | 30 | |
41 | 西安欧亚学院 | 40 | |
43 | 西安翻译学院 | 60 | |
44 | 西京学院 | 60 | |
总计 | 290 | ||
工程管理(文) | 41 | 西安欧亚学院 | 70 |
43 | 西安翻译学院 | 20 | |
50 | 西安思源学院 | 20 | |
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | 190 | |
93 | 西安科技大学高新学院 | 80 | |
总计 | 380 | ||
工程造价(文) | 33 | 西安培华学院 | 30 |
43 | 西安翻译学院 | 20 | |
50 | 西安思源学院 | 20 | |
93 | 西安科技大学高新学院 | 25 | |
总计 | 95 | ||
人力资源管理(文) | 52 | 陕西国际商贸学院 | 25 |
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 20 | |
89 | 西安财经学院行知学院 | 30 | |
总计 | 75 | ||
新闻学(文) | 41 | 西安欧亚学院 | 120 |
44 | 西京学院 | 50 | |
总计 | 170 | ||
英语(文) | 18 | 陕西理工大学 | 30 |
19 | 宝鸡文理学院 | 30 | |
20 | 咸阳师范学院 | 30 | |
21 | 渭南师范学院 | 30 | |
29 | 西安文理学院 | 30 | |
30 | 榆林学院 | 25 | |
31 | 商洛学院 | 25 | |
32 | 安康学院 | 25 | |
33 | 西安培华学院 | 20 | |
41 | 西安欧亚学院 | 25 | |
42 | 西安外事学院 | 20 | |
43 | 西安翻译学院 | 40 | |
44 | 西京学院 | 20 | |
50 | 西安思源学院 | 30 | |
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | 30 | |
92 | 西北工业大学明德学院 | 30 | |
93 | 西安科技大学高新学院 | 20 | |
97 | 延安大学西安创新学院 | 20 | |
98 | 西安交通大学城市学院 | 20 | |
103 | 陕西学前师范学院 | 30 | |
总计 | 530 | ||
汉语言文学(文) | 18 | 陕西理工大学 | 20 |
19 | 宝鸡文理学院 | 20 | |
20 | 咸阳师范学院 | 20 | |
21 | 渭南师范学院 | 20 | |
29 | 西安文理学院 | 20 | |
30 | 榆林学院 | 15 | |
31 | 商洛学院 | 20 | |
32 | 安康学院 | 15 | |
33 | 西安培华学院 | 20 | |
103 | 陕西学前师范学院 | 15 | |
总计 | 185 | ||
法学(文) | 23 | 西北政法大学 | 50 |
33 | 西安培华学院 | 30 | |
总计 | 80 | ||
工商管理(文) | 41 | 西安欧亚学院 | 70 |
42 | 西安外事学院 | 50 | |
89 | 西安财经学院行知学院 | 30 | |
98 | 西安交通大学城市学院 | 30 | |
总计 | 180 | ||
金融学(文) | 41 | 西安欧亚学院 | 60 |
89 | 西安财经学院行知学院 | 36 | |
92 | 西北工业大学明德学院 | 80 | |
98 | 西安交通大学城市学院 | 50 | |
总计 | 226 | ||
旅游管理(文) | 19 | 宝鸡文理学院 | 35 |
20 | 咸阳师范学院 | 30 | |
21 | 渭南师范学院 | 40 | |
32 | 安康学院 | 40 | |
41 | 西安欧亚学院 | 30 | |
42 | 西安外事学院 | 20 | |
43 | 西安翻译学院 | 30 | |
89 | 西安财经学院行知学院 | 30 | |
93 | 西安科技大学高新学院 | 30 | |
总计 | 285 | ||
思想政治教育(文) | 103 | 陕西学前师范学院 | 15 |
总计 | 15 | ||
学前教育(文) | 32 | 安康学院 | 200 |
19 | 宝鸡文理学院 | 80 | |
20 | 咸阳师范学院 | 120 | |
21 | 渭南师范学院 | 50 | |
30 | 榆林学院 | 80 | |
31 | 商洛学院 | 110 | |
43 | 西安翻译学院 | 100 | |
50 | 西安思源学院 | 130 | |
103 | 陕西学前师范学院 | 450 | |
总计 | 1320 | ||
应用心理学(文) | 31 | 商洛学院 | 20 |
总计 | 20 | ||
会计学(文) | 19 | 宝鸡文理学院 | 40 |
21 | 渭南师范学院 | 210 | |
29 | 西安文理学院 | 30 | |
30 | 榆林学院 | 100 | |
31 | 商洛学院 | 300 | |
32 | 安康学院 | 100 | |
33 | 西安培华学院 | 100 | |
41 | 西安欧亚学院 | 80 | |
42 | 西安外事学院 | 70 | |
44 | 西京学院 | 200 | |
64 | 陕西服装工程学院 | 30 | |
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | 245 | |
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 175 | |
89 | 西安财经学院行知学院 | 160 | |
92 | 西北工业大学明德学院 | 120 | |
97 | 延安大学西安创新学院 | 150 | |
98 | 西安交通大学城市学院 | 190 | |
总计 | 2300 | ||
国际经济与贸易(文) | 23 | 西北政法大学 | 30 |
42 | 西安外事学院 | 20 | |
43 | 西安翻译学院 | 30 | |
44 | 西京学院 | 30 | |
50 | 西安思源学院 | 20 | |
52 | 陕西国际商贸学院 | 20 | |
92 | 西北工业大学明德学院 | 30 | |
总计 | 180 | ||
市场营销(文) | 19 | 宝鸡文理学院 | 40 |
21 | 渭南师范学院 | 60 | |
23 | 西北政法大学 | 20 | |
33 | 西安培华学院 | 20 | |
41 | 西安欧亚学院 | 30 | |
42 | 西安外事学院 | 20 | |
44 | 西京学院 | 20 | |
50 | 西安思源学院 | 30 | |
52 | 陕西国际商贸学院 | 20 | |
64 | 陕西服装工程学院 | 20 | |
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 20 | |
92 | 西北工业大学明德学院 | 30 | |
98 | 西安交通大学城市学院 | 20 | |
总计 | 350 | ||
财务管理(文) | 20 | 咸阳师范学院 | 25 |
21 | 渭南师范学院 | 100 | |
30 | 榆林学院 | 25 | |
32 | 安康学院 | 125 | |
33 | 西安培华学院 | 20 | |
41 | 西安欧亚学院 | 50 | |
42 | 西安外事学院 | 45 | |
43 | 西安翻译学院 | 45 | |
44 | 西京学院 | 45 | |
50 | 西安思源学院 | 70 | |
52 | 陕西国际商贸学院 | 35 | |
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 20 | |
89 | 西安财经学院行知学院 | 30 | |
93 | 西安科技大学高新学院 | 50 | |
98 | 西安交通大学城市学院 | 20 | |
总计 | 705 | ||
物流管理(文) | 35 | 西安邮电大学 | 15 |
41 | 西安欧亚学院 | 60 | |
42 | 西安外事学院 | 50 | |
43 | 西安翻译学院 | 100 | |
44 | 西京学院 | 100 | |
98 | 西安交通大学城市学院 | 35 | |
总计 | 360 | ||
心理学(文) | 21 | 渭南师范学院 | 10 |
103 | 陕西学前师范学院 | 20 | |
总计 | 30 | ||
德语(文) | 43 | 西安翻译学院 | 10 |
总计 | 10 | ||
法语(文) | 43 | 西安翻译学院 | 20 |
总计 | 20 | ||
汉语国际教育(文) | 43 | 西安翻译学院 | 20 |
总计 | 20 | ||
小学教育(文) | 32 | 安康学院 | 100 |
103 | 陕西学前师范学院 | 100 | |
总计 | 200 |
- 同学留步,下面的相关文章可能对您很有帮助!
-
陕西专升本2021年学前教育招生人数
2016-2020年陕西专升本四大类招生计划都是多少?
2020陕西专升本招生计划人数前五的院校及专业
2020年陕西专升本招生计划排名前五的专业
2020陕西专升本口腔医学技术(医)专业招生计划
热门推荐
热点排行
陕西专升本学校